Bảng đề xuất lịch thi đấu và tỷ số Ligue 1 hôm nay là một nguồn thông tin quan trọng đối với những người hâm mộ bóng đá Pháp. Dưới đây là một số thông tin chi tiết và đa维度 về bảng lịch thi đấu và tỷ số của giải đấu này.
Trong ngày hôm nay,ảngđềxuấtlịchthiđấuvàtỷsốLiguehômnayGiớithiệuvềBảngđềxuấtlịchthiđấuvàtỷsốLiguehô Ligue 1 sẽ diễn ra nhiều trận đấu hấp dẫn. Dưới đây là lịch thi đấu chi tiết:
Giờ | Đội chủ nhà | Đội khách | Địa điểm |
---|---|---|---|
15:00 | Paris Saint-Germain | Montpellier | Parc des Princes |
17:00 | Lyon | Bordeaux | Groupama Stadium |
17:00 | Nantes | ASM Clermont | Stade de la Beaujoire |
19:00 | Nice | Angers | Stade Allianz Riviera |
19:00 | Stade Rennais | RC Strasbourg | Stade de la Route de Lorient |
Đưới đây là tỷ số các trận đấu của Ligue 1 hôm nay:
Giờ | Đội chủ nhà | Tỷ số | Đội khách |
---|---|---|---|
15:00 | Paris Saint-Germain | 3 - 1 | Montpellier |
17:00 | Lyon | 2 - 0 | Bordeaux |
17:00 | Nantes | 1 - 1 | ASM Clermont |
19:00 | Nice | 2 - 1 | Angers |
19:00 | Stade Rennais | 1 - 0 | RC Strasbourg |
Điểm số và BXH Ligue 1 sau các trận đấu hôm nay như sau: