Tháng 5 là tháng cuối cùng của mùa giải Ligue 1 năm 2022,ịchthiđấuthángcủaLiguenămGiớithiệuvềLịchthiđấuthángcủaLiguenă với nhiều trận đấu hấp dẫn và đầy kịch tính. Dưới đây là một cái nhìn chi tiết về lịch thi đấu của tháng này.
Tháng 5 của Ligue 1 năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 29, với tổng cộng 10 vòng đấu. Dưới đây là lịch thi đấu chi tiết:
Ngày | Giờ | Đội chủ nhà | Đội khách | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20:45 | Paris Saint-Germain | Montpellier | ||||||||
2 | 20:45 | Lille | Nice | ||||||||
3 | 20:45 | Olympique Marseille | AS Monaco | ||||||||
4 | 20:45 | RC Strasbourg | Stade Rennais | ||||||||
5 | 20:45 | Bordeaux | Angers | ||||||||
6 | 20:45 | Caen | Lyon | ||||||||
7 | 20:45 | Nantes | ASM Clermont Foot | ||||||||
8 | 20:45 | Metz | FC Nantes | ||||||||
9 | 20:45 | Stade Rennais | Montpellier | ||||||||
10 | 20:45 | ASM Clermont Foot | Bordeaux | ||||||||
11 | 20:45 | Angers | Lille | ||||||||
12 | 20:45 | Nice | Paris Saint-Germain | ||||||||
13 | 20:45 | AS Monaco | RC Strasbourg | ||||||||
14 | 20:45 | Stade Rennais | Metz | ||||||||
15 | 20:45 | Bordeaux | Caen | ||||||||
16 | 20:45 | Lyon | Nantes | ||||||||
17 | 20:45 | ASM Clermont Foot | Olympique Marseille | ||||||||
18 | 20:45 | Angers | ASM Cler Lịch thi đấu Ligue 1 Paris Saint-Germain 2022,Giới thiệu về Paris Saint-Germain
Bảng lịch thi đấu Ligue 1 của Pháp số 29
copyright © 2024 powered by Mạng thể thao Thái Nguyên
sitemap
|