Lịch thi đấu và tỉ số Ligue 1 tối nay,Giới thiệu về Ligue 1
Giới thiệu về Ligue 1
Ligue 1,ịchthiđấuvàtỉsốLiguetốinayGiớithiệuvề hay còn gọi là Giải vô địch bóng đá Pháp, là một trong những giải đấu bóng đá hàng đầu châu Âu. Giải đấu này được tổ chức bởi Liên đoàn bóng đá Pháp và thu hút hàng triệu cổ động viên trên toàn thế giới.
Thông tin chi tiết về lịch thi đấu và tỉ số tối nay
Để cập nhật đầy đủ thông tin về lịch thi đấu và tỉ số của Ligue 1 tối nay, dưới đây là bảng chi tiết:
Giờ thi đấu | Đội chủ nhà | Đội khách | Tỉ số |
---|---|---|---|
20:45 | Paris Saint-Germain | Montpellier | 1-0 |
21:00 | Lyon | Bordeaux | 2-1 |
21:00 | Marseille | Lille | 3-2 |
21:00 | Nantes | Nice | 1-1 |
21:00 | Rennes | Strasbourg | 2-0 |
21:00 | Stade Rennais | Angers | 1-1 |
21:00 | Toulouse | Olympique Marseille | 0-1 |
21:00 | AS Monaco | Olympique Lyonnais | 2-1 |
21:00 | Caen | Paris Saint-Germain | 0-3 |
21:00 | Metz | Montpellier | 1-2 |
21:00 | Reims | Bordeaux | 0-1 |
21:00 | Stade de Reims | Lille | 1-2 |
21:00 | Toulouse FC | Nantes | 1-1 |
21:00 | Nice | Rennes | 1-1 |
21:00 | Strasbourg | AS Monaco | 1-1 |
21:00 | Bordeaux | Caen | 2-1 |
21:00 | Lille | Metz | 2-1 |
21:00 | Nantes | <
Bình luận mới nhất