Đội hình xuất phát của Fulham
Trong trận đấu này,ễnbiếnchínhfulhamgặpastonvillaĐộihìnhxuấtphátcủDự đoán xổ số Fulham đã ra sân với đội hình như sau:
Chức vụ | Tên cầu thủ |
---|---|
Thủ môn | Alphonse Areola |
Hậu vệ phải | Max Kilman |
Hậu vệ trái | Ben Chilwell |
Hậu vệ trung tâm | Tim Ream |
Hậu vệ trung tâm | Stefan Johansen |
Trung vệ | Joel Piroe |
Trung vệ | Tom Cairney |
Trung vệ | Philippe Coutinho |
Thủ môn | Roberto Firmino |
Trung phong | Michail Antonio |
Trung phong | Robert Huth |
Trung phong | Andros Townsend |
Trung phong | Joao Gomes |
Đội hình xuất phát của Aston Villa
Aston Villa cũng đã ra sân với đội hình như sau:
Chức vụ | Tên cầu thủ |
---|---|
Thủ môn | Emiliano Martinez |
Hậu vệ phải | Max Lowton |
Hậu vệ trái | Kortney Hause |
Hậu vệ trung tâm | John McGinn |
Hậu vệ trung tâm | Tyrone Mings |
Trung vệ | Christian Benteke |
Trung vệ | Douglas Luiz |
Trung vệ | Conor Hourihane |
Trung vệ | Emerson Royal |
Trung phong | Jack Grealish |
Trung phong | Travis Doran-Roberts |
Trung phong | Emiliano Buendia |
Trung phong | Tom Heaton |
Phases of the Match
Trận đấu giữa Fulham và Aston Villa đã diễn ra với nhiều pha diễn biến hấp dẫn và kịch tính.
Trong 45 phút đầu tiên, Fulham đã kiểm soát được thế trận và tạo ra nhiều cơ hội tấn công. Tuy nhiên, họ không thể chuyển hóa được những cơ hội đó thành