Giới thiệu về Giá trị tài sản ròng của ngôi sao bóng đá Na UyTrong làng bóng đá thế giới,átrịtàisảnròngcủangôisaobóngđáNaUyGiớithiệuvềGiátrịtàisảnròngcủangôisaobóngđálille osc cầu thủ không ít những ngôi sao tài năng đến từ Na Uy. Họ không chỉ mang lại những màn trình diễn ấn tượng trên sân cỏ mà còn có giá trị tài sản ròng đáng nể. Dưới đây là một số thông tin chi tiết về giá trị tài sản ròng của một số ngôi sao bóng đá Na Uy nổi tiếng. 1. Martin ØdegaardMartin Ødegaard là một trong những cầu thủ trẻ tài năng nhất của Na Uy hiện nay. Với giá trị tài sản ròng ước tính khoảng 30 triệu USD, anh đã nhanh chóng chiếm được sự chú ý của nhiều CLB lớn trên thế giới. Ngày sinh | CLB hiện tại | Giá trị tài sản ròng (USD) |
---|
17/12/2000 | Paris Saint-Germain | 30 |
2. Erling HaalandErling Haaland là một trong những cầu thủ trẻ tài năng nhất thế giới hiện nay. Với giá trị tài sản ròng ước tính khoảng 100 triệu USD, anh đã trở thành một trong những cầu thủ có giá trị tài sản ròng cao nhất của Na Uy. Ngày sinh | CLB hiện tại | Giá trị tài sản ròng (USD) |
---|
21/07/2001 | Borussia Dortmund | 100 |
3. Sander BergeSander Berge là một trong những cầu thủ trẻ tài năng của Na Uy hiện nay. Với giá trị tài sản ròng ước tính khoảng 20 triệu USD, anh đã nhanh chóng chiếm được sự chú ý của nhiều CLB lớn trên thế giới. Ngày sinh | CLB hiện tại | Giá trị tài sản ròng (USD) |
---|
28/02/1997 | Liverpool | 20 |
4. Joshua KingJoshua King là một trong những cầu thủ có giá trị tài sản ròng cao nhất của Na Uy hiện nay. Với giá trị tài sản ròng ước tính khoảng 25 triệu USD, anh đã có những màn trình diễn ấn tượng tại nhiều CLB lớn trên thế giới. Ngày sinh | CLB hiện tại | Giá trị tài sản ròng (USD) |
---|
21/03/1995 | Southampton | 25 |
5. Håvard NordtveitHåvard Nordtveit là một trong những cầu thủ có giá trị tài sản ròng cao nhất của Na Uy hiện nay. Với giá trị tài sản ròng ước tính khoảng 15 triệu USD, anh đã có những màn trình diễn ấn tượng tại nhiều CLB lớn trên thế giới. Ngày sinh | CLB hiện tại | Giá trị tài sản ròng (USD) |
---|
28/01/1995 | Stuttgart | 15 |
Đó là một số thông tin chi tiết về giá trị tài |