đội hình rb leipzig gặpthứ hạng của everton borussia mönchengladbach,Đội hình RB Leipzig
2024-12-01 11:49:19 [xã hội] nguồn:Mạng thể thao Thái Nguyên
Đội hình RB Leipzig
Đội hình RB Leipzig trong trận đấu gặp Borussia Mönchengladbach bao gồm các cầu thủ sau:
độihìnhrbleipziggặpborussiamönchengladbachĐộihìthứ hạng của evertonChức vụ | Tên cầu thủ | Quốc tịch |
---|---|---|
Thủ môn | Adrian Luna | Áo |
Hậu vệ phải | Patson Daka | Kenya |
Hậu vệ trái | Angelino | Đức |
Hậu vệ trung tâm | Marcel Halstenberg | Đức |
Hậu vệ trung tâm | Dayot Upamecano | Pháp |
Trung vệ | Christopher Nkunku | Pháp |
Trung vệ | Diego Demme | Đức |
Trung vệ | Marcel Sabitzer | Áo |
Thủ môn dự bị | Matthias Ginter | Đức |
Hậu vệ phải dự bị | Matthias Ginter | Đức |
Hậu vệ trái dự bị | Angelino | Đức |
Hậu vệ trung tâm dự bị | Marcel Halstenberg | Đức |
Hậu vệ trung tâm dự bị | Dayot Upamecano | Pháp |
Trung vệ dự bị | Christopher Nkunku | Pháp |
Trung vệ dự bị | Diego Demme | Đức |
Trung vệ dự bị | Marcel Sabitzer | Áo |
Đội hình Borussia Mönchengladbach
Đội hình Borussia Mönchengladbach trong trận đấu gặp RB Leipzig bao gồm các cầu thủ sau:
độihìnhrbleipziggặpborussiamönchengladbachĐộihìthứ hạng của everton